
1.130,00 €
918,70 €






go-e Charger PRO CABLE ponúka všetky inteligentné funkcie, ktoré poznáte z nabíjacích staníc go-e, ako napríklad nabíjanie z prebytkov solárnej energie alebo nabíjanie s flexibilnými tarifami elektriny. Wallbox podporuje výmenu dát cez najbežnejšie komunikačné rozhrania a je pripravený na V2X podľa normy ISO 15118 a Plug & Charge.
Nabíjačka sa dá nainštalovať a uviesť do prevádzky vo veľmi krátkom čase, a to aj pri veľkom počte nabíjacích staníc. Vďaka inteligentnému vyvažovaniu záťaže a otvoreným rozhraniam je škálovateľná, pričom jej inštalácia je mimoriadne jednoduchá – stačí pripevniť nabíjaciu jednotku na montážny držiak. Prostredníctvom inštalačného backendu je možné rýchlo nastaviť veľké množstvo zariadení naraz. Nabíjačka je vybavená pevne pripojeným 6-metrovým nabíjacím káblom typu 2.
go-e Charger PRO CABLE umožňuje presné účtovanie nabíjania podľa odobratých kWh v nasledovných prípadoch (ak neexistujú špecifické národné regulácie):
📌 Krajina pôvodu: Rakúsko
📌 Záruka výrobcu: 36 mesiacov
✔ Kompaktný a ľahký dizajn umožňuje rýchlu montáž a uvedenie do prevádzky
✔ Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie (IP55)
✔ Napájací kábel možno priviesť zozadu, zdola alebo zhora pre maximálnu flexibilitu
✔ Po pripojení je nabíjačka okamžite pripravená na použitie – bez potreby dodatočného nastavenia
Prvotná konfigurácia môže prebiehať cez mobilnú aplikáciu go-e alebo backend, ktorý umožňuje hromadné uvedenie nabíjačiek do prevádzky.
✔ Pevne pripojený 6-metrový nabíjací kábel s konektorom typ 2 umožňuje nabíjanie takmer všetkých elektromobilov a plug-in hybridov v Európe.
✔ Flexibilné riešenie pre rôzne parkovacie situácie – kábel sa dá jednoducho navinúť okolo tela nabíjačky.
✔ Vyrobené v Rakúsku – vysoká kvalita a dlhá životnosť.
| NAME | VALUE |
|---|---|
| Maximálny nabíjací výkon | 22 kW (32 A, 3-fázový) |
| Zobrazenie ampérov a stavu | Čitateľné cez LED kruh a aplikáciu |
| Nastavenie nabíjacieho výkonu | Cez tlačidlo a aplikáciu |
| Rozmery (Š x V x H) | Približne 18,6 x 29,7 x 9,9 cm |
| Hmotnosť | Približne 5,25 kg (vrátane kábla) |
| Nabíjací kábel | Dĺžka: 6 m, Prierez vodičov: 5 x 6 mm² + 1 x 0,5 mm² |
| Pripojenie k elektrickej sieti | Jednofázové alebo trojfázové |
| Menovité napätie | 230 - 240 V (jednofázové) / 400 - 415 V (trojfázové) |
| Menovitá frekvencia | 50 Hz |
| Typy sietí | TT/TN/IT |
| Spotreba v pohotovostnom režime | 3,5 W |
| RFID | 13,56 MHz |
| WiFi | 802.11b/g/n 2,4 GHz / Pásmo 2412-2472 MHz |
| Bluetooth | BLE ready (2,4 GHz) |
| Mobilná konektivita | 4G LTE / 2G EDGE / GSM900, GSM1800, LTE FDD: B1 B3 B5 B7 B8 B20 |
| Mobilná telefónna zmluva | Minimálne 5 rokov bezplatného pripojenia, predĺženie za 12 EUR ročne |
| SIM karta | Továrensky integrovaná eSIM od go-e (nevymeniteľná) |
| Aktivácia/Deaktivácia | Kedykoľvek cez aplikáciu go-e alebo API |
| Dostupnosť krajín pre tarif go-e | EÚ, Veľká Británia, Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko (bezplatný roaming) |
| Inštalačné miesto | Interiér a exteriér |
| Prevádzková teplota | -25 °C až +40 °C |
| Teplota skladovania | -40 °C až +85 °C |
| Nadmorská výška | Max. 2 000 m |
| Relatívna vlhkosť | Max. 95 % (nekondenzujúca) |
| Stupeň ochrany | IP55 (ochrana proti prachu a vode) |
| Ochranný modul DC | Detekcia DC >6 mA, AC >20 mA |
| Merač elektriny | MID-certifikovaný elektromer triedy B |
| Indikácia stavu | Cez LED kruh na zariadení, aplikáciu a backend |
| Pripojenie k fotovoltaike | Cez go-e controller alebo API rozhranie |
| OCPP 1.6 | Áno |
| Automatické odomknutie kábla | V prípade výpadku prúdu |
| Synchronizácia nabíjania | S cloudom a zobrazovanie minulých nabíjaní |


